Main Menu

W sezonie 2018/2019 do wyższej klasy rozgrywkowej awansują drużyny z dwóch pierwszych miejc! Walczymy do końca!

Najlepsze drużyny

Poz. Zespół / Drużyna M SD Pkt
1. Burza Borowa Wieś 12 +27 29
2. Tempo Paniówki 12 +25 29
3. Gwiazda Chudów 12 +23 29
4. Start Sierakowice 12 +12 26
5. Naprzód Żernica 12 +18 24
6. Gwarek Zabrze 12 +10 21
7. Młodość Rudno 12 +2 18
8. Zryw Radonia 12 +1 16

Tabela ligowa

Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa D Remisy L Przegrane B+ B- SD
1. Burza Borowa Wieś 12 29 9 2 1 40 13 +27
2. Tempo Paniówki 12 29 9 2 1 37 12 +25
3. Gwiazda Chudów 12 29 9 2 1 32 9 +23
4. Start Sierakowice 12 26 8 2 2 29 17 +12
5. Naprzód Żernica 12 24 8 0 4 36 18 +18
6. Gwarek Zabrze 12 21 6 3 3 20 10 +10
7. Młodość Rudno 12 18 5 3 4 24 22 +2
8. Zryw Radonia 12 16 5 1 6 24 23 +1
9. Ruch Kozłów 12 16 5 1 6 21 29 -8
10. Walka Zabrze 12 14 4 2 6 16 28 -12
11. Zaborze Zabrze 12 11 3 2 7 18 22 -4
12. Orzeł Stanica 12 11 3 2 7 12 25 -13
13. Zamkowiec Toszek 12 10 3 1 8 17 30 -13
14. Sokół Łany Wielkie 12 8 2 2 8 17 33 -16
15. Olimpia Pławniowice 12 6 1 3 8 12 31 -19
16. Carbo Gliwice 12 6 2 0 10 18 51 -33
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem